Asso Trout Tapered Leader si presenta con una superficie molto forte e resistente, progettato per resistere e assorbire anche shock continui senza compromettere le performance. Il filo si presenta senza memoria, si raddrizza facilmente e ha un ottimo rapporto tra morbidezza e rigidità per l'ottimale presentazione della mosca. Proposto in una colorazione neutra per garantire una bassa visibilità in ogni condizione e ideale per presentazioni dell'esca in acque limpide e con pesci sospettosi. Particolarmente indicato per terminali.

Caratteristiche Tecniche
  BUTT TAPER TIPPET
LUNGHEZZA MISURA GAUGE (mm/inch) LUNGHEZZA (cm/inch) LUNGHEZZA (cm/inch) GAUGE (mm/inch) LUNGHEZZA (cm/inch) TEST/LB TEST/KG
7.5 ft/235 cm 0X 0.584 / 0.023 105 / 41.3 90 / 35.4 0.280 / 0.011 40 / 15.7 11.9 5.4
1X 0.584 / 0.023 0.254 / 0.010 9.9 4.5
2X 0.584 / 0.023 0.229 / 0.009 8.1 3.7
3X 0.533 / 0.021 0.203 / 0.008 6.4 2.9
4X 0.533 / 0.021 0.178 / 0.007 5.1 2.3
5X 0.533 / 0.021 0.152 / 0.006 4.0 1.8
6X 0.483 / 0.019 0.127 / 0.005 2.9 1.3
7X 0.483 / 0.019 0.110 / 0.004 2.2 1.0

 

  BUTT TAPER TIPPET
LUNGHEZZA MISURA GAUGE (mm/inch) LUNGHEZZA (cm/inch) LUNGHEZZA (cm/inch) GAUGE (mm/inch) LUNGHEZZA (cm/inch) TEST/LB TEST/KG
9 ft/275 cm 0X 0.584 / 0.023 130 / 51.2 90 / 35.4 0.280 / 0.011 55 / 21.6 11.9 5.4
1X 0.584 / 0.023 0.254 / 0.010 9.9 4.5
2X 0.584 / 0.023 0.229 / 0.009 8.1 3.7
3X 0.533 / 0.021 0.203 / 0.008 6.4 2.9
4X 0.533 / 0.021 0.178 / 0.007 5.1 2.3
5X 0.533 / 0.021 0.152 / 0.006 4.0 1.8
6X 0.483 / 0.019 0.127 / 0.005 2.9 1.3
7X 0.483 / 0.019 0.110 / 0.004 2.2 1.0
FNASDI593MF0075001148
2019-12-11

Leader conico da mosca resistentissimo e tenace

Riferimenti Specifici

ean13
8053736490470

No customer reviews for the moment.