El Asso Trout Tapered Leader tiene una superficie muy fuerte y duradera, diseñada para soportar y absorber los continuos golpes sin comprometer el rendimiento. El hilo se presenta sin memoria, se endereza fácilmente y tiene una excelente relación suavidad/rigidez para una óptima presentación de la mosca. Propuesto en un color neutro para asegurar una baja visibilidad en todas las condiciones e ideal para presentaciones de cebo en aguas claras y con peces recelosos. Especialmente adecuado para terminales.

Características técnicas
  BUTT TAPER TIPPET
LONGITUD MEDIDA CALIBRE (mm/inch) LONGITUD (cm/inch) LONGITUD (cm/inch) CALIBRE (mm/inch) LONGITUD (cm/inch) TEST/LB TEST/KG
7.5 ft/235 cm 0X 0.584 / 0.023 105 / 41.3 90 / 35.4 0.280 / 0.011 40 / 15.7 11.9 5.4
1X 0.584 / 0.023 0.254 / 0.010 9.9 4.5
2X 0.584 / 0.023 0.229 / 0.009 8.1 3.7
3X 0.533 / 0.021 0.203 / 0.008 6.4 2.9
4X 0.533 / 0.021 0.178 / 0.007 5.1 2.3
5X 0.533 / 0.021 0.152 / 0.006 4.0 1.8
6X 0.483 / 0.019 0.127 / 0.005 2.9 1.3
7X 0.483 / 0.019 0.110 / 0.004 2.2 1.0

 

  BUTT TAPER TIPPET
LONGITUD MEDIDA CALIBRE (mm/inch) LONGITUD (cm/inch) LONGITUD (cm/inch) CALIBRE (mm/inch) LONGITUD (cm/inch) TEST/LB TEST/KG
9 ft/275 cm 0X 0.584 / 0.023 130 / 51.2 90 / 35.4 0.280 / 0.011 55 / 21.6 11.9 5.4
1X 0.584 / 0.023 0.254 / 0.010 9.9 4.5
2X 0.584 / 0.023 0.229 / 0.009 8.1 3.7
3X 0.533 / 0.021 0.203 / 0.008 6.4 2.9
4X 0.533 / 0.021 0.178 / 0.007 5.1 2.3
5X 0.533 / 0.021 0.152 / 0.006 4.0 1.8
6X 0.483 / 0.019 0.127 / 0.005 2.9 1.3
7X 0.483 / 0.019 0.110 / 0.004 2.2 1.0
FNASDI593MF0075001148
2019-12-11

Leader cónico de mosca muy resistente y duro.

Referencias específicas

ean13
8053736490470

No customer reviews for the moment.