Asso Knotless Tapered Leader hat eine sehr starke und widerstandsfähige Oberfläche.
Asso Knotless Tapered Leader hat eine sehr starke und widerstandsfähige Oberfläche. Sie ist für Stress und Schock ausgelegt, ohne dabei die Leistung zu beeinträchtigen. Die Schnur hat keinerlei Memory-Effekt und ein sehr gutes Geschmeidigkeit/Steifheit-Verhältnis, um den Fliegenköder perfekt zu präsentieren. Dieser Leader hat einen sehr starken Butt und Taper, die sich gut an Fliegenköder und an das typische Meeresmuster anpassen. Besonders als Vorfach geeignet.
| TIPPET | BUTT | ||||
| Größe | diam mm | diam inch | test lb | diam mm | diam inch |
| 7x | 0.10 | .004 | 2.0 | 0.41 | .016 |
| 6x | 0.13 | .005 | 2.9 | 0.44 | .017 |
| 5x | 0.15 | .006 | 3.7 | 0.50 | .019 |
| 4x | 0.17 | .007 | 4.4 | 0.52 | .020 |
| 3x | 0.20 | .008 | 6.6 | 0.52 | .020 |
| 2x | 0.23 | .009 | 8.6 | 0.57 | .022 |
| 1x | 0.26 | .010 | 10.3 | 0.57 | .022 |
| 0x | 0.28 | .011 | 12.3 | 0.57 | .022 |
| Tippet | Taper | Butt | Total | |
| 7.5 FT | 30 cm | 130 cm | 80 cm | 240 cm |
| 9 FT | 50 cm | 130 cm | 100 cm | 280 cm |
| 12 FT | 125 cm | 130 cm | 120 cm | 375 cm |
Asso Knotless Tapered Leader hat eine sehr starke und widerstandsfähige Oberfläche.
Asso Knotless Tapered Leader hat eine sehr starke und widerstandsfähige Oberfläche.