Asso Trout Tapered Leader hat eine starke und widerstandsfähige Oberfläche, sie wurde entwickelt, um auch wiederholte Schockeinwirkungen zu überstehen, ohne dabei in puncto Leistung einzubrechen. Die Schnur hat keinerlei Memory-Effekt, zieht sich leicht gerade und hat ein sehr gutes Geschmeidigkeit/Steifheit-Verhältnis, um den Fliegenköder perfekt zu präsentieren. Sie hat eine neutrale Farbe, um von den Fischen in keiner Umgebung entdeckt zu werden und ideal für die Präsentation des Köders in klarem Gewässer mit misstrauischen Fischen. Besonders als Vorfach geeignet.

Technische Eigenschaften
  BUTT TAPER TIPPET
LÄNGE Größe Ø (mm/inch) LÄNGE(cm/inch) LÄNGE(cm/inch) Ø (mm/inch) LÄNGE(cm/inch) TEST/LB TEST/KG
7.5 ft/235 cm 0X 0.584 / 0.023 105 / 41.3 90 / 35.4 0.280 / 0.011 40 / 15.7 11.9 5.4
1X 0.584 / 0.023 0.254 / 0.010 9.9 4.5
2X 0.584 / 0.023 0.229 / 0.009 8.1 3.7
3X 0.533 / 0.021 0.203 / 0.008 6.4 2.9
4X 0.533 / 0.021 0.178 / 0.007 5.1 2.3
5X 0.533 / 0.021 0.152 / 0.006 4.0 1.8
6X 0.483 / 0.019 0.127 / 0.005 2.9 1.3
7X 0.483 / 0.019 0.110 / 0.004 2.2 1.0

 

  BUTT TAPER TIPPET
LÄNGE Größe Ø (mm/inch) LÄNGE(cm/inch) LÄNGE(cm/inch) Ø (mm/inch) LÄNGE(cm/inch) TEST/LB TEST/KG
9 ft/275 cm 0X 0.584 / 0.023 130 / 51.2 90 / 35.4 0.280 / 0.011 55 / 21.6 11.9 5.4
1X 0.584 / 0.023 0.254 / 0.010 9.9 4.5
2X 0.584 / 0.023 0.229 / 0.009 8.1 3.7
3X 0.533 / 0.021 0.203 / 0.008 6.4 2.9
4X 0.533 / 0.021 0.178 / 0.007 5.1 2.3
5X 0.533 / 0.021 0.152 / 0.006 4.0 1.8
6X 0.483 / 0.019 0.127 / 0.005 2.9 1.3
7X 0.483 / 0.019 0.110 / 0.004 2.2 1.0
FNASDI593MF0075001148
2019-12-11

Asso Trout Tapered Leader hat eine starke und widerstandsfähige Oberfläche, sie wurde entwickelt, um auch wiederholte Schockeinwirkungen zu überstehen, ohne dabei in puncto Leistung einzubrechen.

Besondere Bestellnummern

ean13
8053736490470

No customer reviews for the moment.