Asso Trout Tapered Leader se caractérise par sa surface très solide et résistante et a été conçu pour résister aux chocs continus et pour les absorber, sans compromettre ses performances. Équilibre parfait entre souplesse et rigidité, pour une présentation optimale de la mouche. Disponible dans une couleur neutre pour une faible visibilité dans toutes les conditions et idéal pour les présentations d'appâts en conditions d'eaux claires et avec des poissons méfiants. Il est particulièrement recommandé pour réaliser des bas de ligne.

Caractéristiques techniques
  BUTT TAPER TIPPET
LONGUEUR MESURE GAUGE (mm/pouce) LONGUEUR (cm/pouce) LONGUEUR (cm/pouce) GAUGE (mm/pouce) LONGUEUR (cm/pouce) TEST/LB TEST/KG
7.5 ft/235 cm 0X 0.584 / 0.023 105 / 41.3 90 / 35.4 0.280 / 0.011 40 / 15.7 11.9 5.4
1X 0.584 / 0.023 0.254 / 0.010 9.9 4.5
2X 0.584 / 0.023 0.229 / 0.009 8.1 3.7
3X 0.533 / 0.021 0.203 / 0.008 6.4 2.9
4X 0.533 / 0.021 0.178 / 0.007 5.1 2.3
5X 0.533 / 0.021 0.152 / 0.006 4.0 1.8
6X 0.483 / 0.019 0.127 / 0.005 2.9 1.3
7X 0.483 / 0.019 0.110 / 0.004 2.2 1.0

 

  BUTT TAPER TIPPET
LONGUEUR MESURE GAUGE (mm/pouce) LONGUEUR (cm/pouce) LONGUEUR (cm/pouce) GAUGE (mm/pouce) LONGUEUR (cm/pouce) TEST/LB TEST/KG
9 ft/275 cm 0X 0.584 / 0.023 130 / 51.2 90 / 35.4 0.280 / 0.011 55 / 21.6 11.9 5.4
1X 0.584 / 0.023 0.254 / 0.010 9.9 4.5
2X 0.584 / 0.023 0.229 / 0.009 8.1 3.7
3X 0.533 / 0.021 0.203 / 0.008 6.4 2.9
4X 0.533 / 0.021 0.178 / 0.007 5.1 2.3
5X 0.533 / 0.021 0.152 / 0.006 4.0 1.8
6X 0.483 / 0.019 0.127 / 0.005 2.9 1.3
7X 0.483 / 0.019 0.110 / 0.004 2.2 1.0
FNASDI593MF0075001148
2019-12-11

Leader conique très résistant pour les mouches

Références spécifiques

ean13
8053736490470

No customer reviews for the moment.